Grupo 1 – Classificação
Pos | Escolas de Samba | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Estrela do Terceiro Milênio | 259,3 | Sobe para o Grupo de acesso 2017 |
2 | Torcida Jovem | 258,8 | |
3 | Dom Bosco | 258,7 | |
4 | Prova de Fogo | 258,6 | |
5 | Uirapuru da Mooca | 258,2 | |
6 | Tradição Albertinense | 257,6 | |
7 | Unidos de Santa Bárbara | 257,5 | |
8 | Combinados de Sapopemba | 257 | |
9 | Amizade da Zona Leste | 256,8 | |
10 | Unidos de São Lucas | 254,9 | Desce para Grupo 2-UESP 2017 |
11 | Flor da Vila Dalila | 254,4 |
Grupo 2 Classificação
Pos | Escolas de Sambas | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Mocidade Unida da Mooca | 269,8 | Sobe para o Grupo 1-UESP 2017 |
2 | Flor de Liz | 268,5 | |
3 | União da Vila Albertina | 268,4 | |
4 | Acadêmicos de São Jorge | 268,3 | |
5 | Camisa 12 | 267,9 | |
6 | Unidos do Vale Encantado | 267,3 | |
7 | União Imperial | 266,9 | |
8 | Boêmios da Vila | 266,7 | |
9 | Império Lapeano | 266,3 | |
10 | União Independente da Zona Sul | 265,6 | |
11 | Acadêmicos do Ipiranga | 264,3 | Desce para o Grupo 3-UESP 2017 |
12 | Unidos de São Miguel | 263,3 |
Grupo 3 – Classificação:
Pos | Escolas de Sambas | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Brinco da Marquesa | 180,1 | Sobe para o Grupo 2-UESP 2017 |
2 | Imperatriz da Sul | 179,6 | |
3 | Dragões de Vila Alpina | 179,3 | |
4 | Iracema Meu Grande Amor | 178,8 | |
5 | Estação Invernada | 178,8 | |
6 | Lavapés | 178,7 | |
7 | Mocidade Robruense | 178,1 | |
8 | Príncipe Negro | 178 | |
9 | Imperatriz da Paulicéia | 177,7 | |
10 | Passo de Ouro | 177,4 | |
11 | Unidos de Guaianases | 176,7 | Desce para Grupo 4-UESP 2017 |
12 | Folha Verde | 176,7 |
Grupo 4 – Classificação
Pos | Escolas de Sambas | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Em Cima da Hora Paulistana | 178,3 | Sobe para o Grupo 3-UESP 2017 |
2 | Primeira da Cidade Líder | 178 | |
3 | TUP | 177,5 | |
4 | Estrela Cadente | 177 | |
5 | Explosão da Zona Norte | 176,6 | |
6 | Primeira da Aclimação | 175 | |
7 | Portela da Zona Sul | 174,9 | |
8 | Só Vou Se Você For | 174,5 | |
9 | Os Bambas | 170,6 | |
10 | Valença de Perus | 0 | |
11 | Folha Azul | 0 |
Blocos Especiais – Classificação
Pos | Escolas de Sambas | Pts | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|
1 | Não Empurra que é Pior | 149,8 | Bloco campeão |
2 | Inajar de Souza | 149,8 | |
3 | Piqueri | 149,6 | |
4 | Kacike da Vila | 149,5 | |
5 | Unidos do Pé Grande | 149,4 | |
6 | Unidos do Guaraú | 149 | |
7 | Vovó Bolão | 149,2 | |
8 | Unidos da Trindade | 148,9 | |
9 | Mocidade Independente da Zona Leste | 148,8 | |
10 | Chorões da Tia Gê | 148,8 | |
11 | Garotos da Vila Santa Maria | 148,8 | |
12 | Pavilhão 9 | 148,2 | |
13 | Caprichosos da Zona Sul | 147,6 | |
Desclassificado | Mocidade Amazonense | 149,9 |
Comentários do Facebook
Vcs esqueceram de citar a Barroca Zona Sul, q descuido!!! Ela desceu, subiu me informem!!!
Oi Vânia. Essa matéria é da apuração de 2016.
Como você pode conferir em nosso site, a Barroca em 2017 subiu para o Grupo de Acesso 😉